按照《德阳市精神卫生中心公开招聘人员的公告》流程,现将德阳市精神卫生中心公开招聘人员笔试、面试折合后总成绩及排名公示如下:
一、护理人员
姓名 | 总分 | 名次 | 备注 |
李青莎 | 81.75 | 1 |
|
李 瑶 | 81.49 | 2 |
|
刘 莹 | 74.63 | 3 |
|
毛 丹 | 69.52 | 4 |
|
陈 露 | 67.84 | 5 |
|
钟 月 | 66.38 | 6 |
|
付 薇 | 65.22 | 7 |
|
王建梅 | 64.52 | 8 |
|
刘永珊 | 62.5 | 9 |
|
陈 茜 | 60.04 | 10 |
|
二、文员
姓 名 | 总分 | 名次 | 备注 |
朱 钰 | 81.6 | 1 |
|
德阳市精神卫生中心
2017年7月31日